top of page

XXII EDIÇÃO DO GP ATLÂNTICO 2021


Fotografia: António Matos (O Homem da Maratona)



Mais um ano, mais uma edição desta mítica prova pelas ruas e praias da Costa da Caparica, e com a nossa equipa sempre presente!

Esta corrida conta com a organização do Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Almada e a organização técnica da Xistarca.

Desta vez, a prova foi realizada no dia 24 de Outubro, após estes últimos tempos tão atípicos que temos vivido com o surgimento da pandemia Covid-19.

Levámos uma grande comitiva até à margem sul, e lá fomos nós espalhar a nossa boa energia e as cores da equipa pelas ruas da cidade, com o belo do sol da Caparica a sorrir para todos nós!

Após isso, tempo de resultados: RP’s e o 1º lugar coletivo em masculinos e femininos!


Fotografias: O Homem da Maratona e Câmara Municipal de Almada (Páginas de Facebook)


Tivemos direito a alguns pódios individuais! Aqui deixamos o nosso registo:


• Miguel Pinto: 35:52 | 10º da Geral e 8º Sénior Masculino;

• Filipe Rebelo: 35:55 | 11º da Geral e 9º Sénior Masculino;

• Joel Pena: 36:23 | 14º da Geral e 2º Veterano M35;

• Nuno Rebelo: 36:57 | 16º da Geral e 11º Sénior Masculino;

• Vasco Marta: 36:58 | 17º da Geral e 12º Sénior Masculino;

• Tiago Gouveia: 37:38 | 21º da Geral e 2º Veterano M40;

• Carlos Freitas: 37:49 | 24º da Geral e 2º Veterano M50;

• José Pedro Carvalho: 38:06 | 26º da Geral e 15º Sénior Masculino;

• Pedro Burrica: 38:53 | 32º da Geral e 4º Veterano M45;

• Kcénia Bougrova: 39:13 | 35ª da Geral, 1ª Mulher da Geral e 1ª Sénior Feminina;

• Carlos Canha: 39:14 | 36º da Geral e 17º Sénior Masculino;

• Paulo Arrenega: 39:27 | 37º da Geral e 3º Veterano M55;

• Elias Fortes: 39:51 | 45º da Geral e 4º Veterano M55;

• Ana Rebelo: 40:18 | 52ª da Geral, 3ª Mulher da Geral e 2ª Sénior Feminina;

• Jorge Nunes Silva: 42:02 | 82º da Geral e 12º Veterano M45;

• Rita Rosa: 42:59 | 104ª da Geral e 3ª Veterana F35;

• Alexandra Portela: 43:04 | 108ª da Geral e 1ª Veterana F50;

• José Baptista: 43:04 | 109º da Geral e 10º Veterano M55;

• Joaquim Amaral: 43:12 | 114º da Geral e 20º Veterano M45;

• Joaquim Gomes: 44:55 | 144º da Geral e 39º Sénior Masculino;

• Joaquim Santos: 45:38 | 161º da Geral e 27º Veterano M45;

• Maria Santos: 46:23 | 185ª da Geral e 6ª Sénior Feminina;

• Luis Teixeira: 46:26 | 186º da Geral e 44º Sénior Masculino;

• Sara Lobo: 46:59 | 200ª da Geral e 8ª Sénior Feminina;

• Telma Silva: 46:59 | 201ª da Geral e 9ª Sénior Feminina;

• Tiago Silva: 47:07 | 202º da Geral e 48º Sénior Masculino;

• Pedro Vieira: 47:40| 223º da Geral e 50º Sénior Masculino;

• António Bonett: 47:42 | 226º da Geral e 51º Sénior Masculino;

• Tiago Ribeiro: 48:31 | 250º da Geral e 57º Sénior Masculino;

• Cristiana Monteiro: 48:46 | 259ª da Geral e 10ª Sénior Masculina;

• Evelino Magalhães: 49:00 | 266º da Geral e 48º Veterano M45;

• Elisabete Macedo: 49:36 | 280ª da Geral e 5ª Veterana F40;

• Luis Santos: 49:38 | 283º da Geral e 55º Veterano M55;

• Paulo Miguel: 49:54 | 299º da Geral e 41º Veterano M50;

• Cláudia Borralho: 50:14 | 315ª da Geral e 3ª Veterano F45;

• Manuel Martins: 50:34 | 323º da Geral e 15º Veterano M75;

• Rosa Marques: 59:22 | 563ª da Geral e 17ª Veterana F45;

• Agnes Koppányi: 01:00:40 | 594ª da Geral e 8ª Veterano F35;

• Ana Frutuoso: 01:05:50 | 685ª da Geral e 20ª Sénior Feminina;

• Carlos Alves: 01:18:58 | 765º da Geral e 88º Veterano M40;


GALERIA:


Reportagem Fotográfica: O Homem da Maratona; Armindo Santos e Câmara Municipal de Almada



Agradecimento aos nossos Patrocinadores:

Prevent Sprain Socks

PST Prevent Sprain - CM Socks - Peúgas Carlos Maia

Aronick Equipamentos Desportivos

GoldNutrition

Alpha Sports

Ana Dias Runners Club

TransAct LAT


Comentários


bottom of page